Ej prissatt
Ranger 800 HD EPS

Funktioner
Marknadsledande fjädring
Vår legendariskt mjuka IRS-fjädring har fem stegs hårdhetsjustering beroende på hur tung lasten är.
Automatisk nivåreglering
Bakfjädringen justeras automatiskt vid last så att maskinen alltid har sin urprungliga markfrigång och fjädringsväg.
Bästa förarmiljön i klassen
Perfekt komfort för förare och passagerare. Stort benutrymme och generösa säten.
Tippflak med Lock & Ride
Stort tippflak som rymmer en hel pall.
Progressiv servostyrning
Marknadens mjukaste och pålitligaste servostyrning.
Verklig fyrhjulsdrift med TURF
Fyrhjulsdrift på riktigt eller varför inte 1-hjulsdrift (TURF) för tvära svängar utan att skada underlaget.
Teknisk specifikation
| Motortyp | 4-takt |
| Volym (cc) | 760 |
| Förgasare | 40 mm spjällhus |
| Variatorsystem | Automatisk PVT 2x4 / 4x4 Turf |
| AWD | Standard |
| EBS | - |
| ADC | - |
| Fjädring fram | Individuell justerbar med dubbla a-armar och 244 mm fjädringsväg |
| Fjädring bak | Individuell med dubbla a-armar och 229 mm fjädringsväg. Nivomat stötdämpare |
| Bromsar fram | Hydrauliska skivbromsar |
| Bromsar bak | Hydrauliska skivbromsar |
| Däck fram | 26 x 9-12 |
| Däck bak | 26 x 11-12 |
| Torrvikt | 572 kg |
| Mått L/B/H | 2900 mm / 1540 mm / 1930 mm |
| Tankvolym | 34 liter |
| Markfrigång | 305 mm |
| Instrumentering | Analog hastighetsmätare med multifunktionsdisplay |
| Färg | Sage Green |
