Pris inkl moms 142 900:-
800 RMK ASSAULT 155

Skotern som startade freeride-revolutionen. Det självklara valet för Polaris Freeride teamförare Randy Sherman och Keith Curtis.
Den tekniska skillnaden mellan en RMK och Assault är bland annat Competitionmattan med 54mm kammar som sitter på Assault. På skotern sitter det Walker Evans justerbara nåldämpare.
Assault vänder sig till förare som är mer intresserade av drops och hopp än bottenlöst puder och som saknar begreppet "borde inte" eller "kan inte".
Dimensioner
| Torrvikt | 202,3 kg |
| Längd | 327,7 cm |
| Bredd | 121,9 cm |
| Höjd | 129,5 cm |
| Spårvidd | 105,4 - 108 - 110,5 cm |
| Bränslekapacitet | 43,5 l |
| Matta (B x L x H mm.) | 380 x 3937 x 54 Competition |
Motor & Drivlina
| Motortyp/Kylning | Liberty / Vätskekyld |
| Cylindrar/Volymn | 2 / 795 cc |
| Borrning x Slaglängd | 85 x 70 mm |
| Motorstyrning | Digital CDI med TPS, WTS och DET |
| Utblås | SC VES, Single |
| Bränslesystem | Cleanfire Injection |
| Skivbroms/typ | RMK Lightweight Cyclone |
| Variator | P-85 / Team LWT |
Fjädring
| Framvagn: | Pro-Ride RMK justerbar |
| Fjädringsväg fram | 25,4 cm |
| Stötdämpare fram | Walker Evans Needle |
| Skidtyp | Gripper |
| Boggi | RMK Coil-Over |
| Fjädringsväg bak | 40,6 cm |
| Främre boggistötdämpare | Walker Evans |
| Bakre boggistötdämpare | Walker Evans Needle |
Egenskaper
| Styre | Pro Taper |
| Elstart | Tillbehör |
| Back | PERC |
| Instrumentering |
Digital Multifunktionsdisplay |
| 12-voltsuttag | Tillbehör |
| Styrhooks | Standard, justerbara |
| Hand & tumvärmare | Standard, justerbara |
| Säte | RMK Freestyle |
| Sätesstöd, bagagehållare | Tillbehör |
| Vindruta | RMK mid, mattsvart |
| Färg | White / Red Wrap, Assault |
